原材料名
粉末状大豆たん白(大豆を含む)(国内製造)、デキストリン、抹茶、ドロマイト、モリンガ葉、食用酵母(亜鉛、銅、マンガン、モリブデン、セレン、クロム含有)/香料(乳由来)、乳化剤、増粘多糖類、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.C、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パンテトン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12
栄養成分表示(1食20gあたり)
| エネルギー | 67 kcal |
| たんぱく質 | 10.7 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 5.8 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| ビタミンA | 270 μg |
| ビタミンB1 | 0.5 mg |
| ビタミンB2 | 0.5 mg |
| ビタミンB6 | 0.7 mg |
| ビタミンB12 | 0.9 μg |
| ビタミンC | 45 mg |
| ビタミンD | 3.3 μg |
| ビタミンE | 4.5 mg |
| ナイアシン | 8 mg |
| パントテン酸 | 2.3 mg |
| 葉酸 | 90 μg |
| カルシウム | 252 mg |
| マグネシウム | 126 mg |
| 鉄 | 3.8 mg |
| 銅 | 0.5 mg |
| 亜鉛 | 3.0 mg |
| マンガン | 1.4 mg |
| セレン | 12 μg |
| クロム | 12 μg |
| モリブデン | 34 μg |
※表示値は目安です。
原材料名
大豆たんぱく(脱脂大豆、食用植物油脂)(大豆を含む、国内製造)、マルトデキストリン、ドロマイト、コーヒー、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、モリンガ葉、食用酵母(亜鉛、銅、マンガン、モリブデン、セレン、クロム含有)、海洋深層水加工品、乳等を主要成分とする食品/香料、乳化剤、酸味料、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース)、V.C、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パンテトン酸カルシウム、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.D、V.B12
栄養成分表示(1食あたり)
| エネルギー | 69 kcal |
| たんぱく質 | 10.4 g |
| 脂質 | 0.4 g |
| 炭水化物 | 6.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| ビタミンA | 494 μg |
| ビタミンB1 | 0.5 mg |
| ビタミンB2 | 0.7 mg |
| ビタミンB6 | 0.6 mg |
| ビタミンB12 | 1.2 μg |
| ビタミンC | 51 mg |
| ビタミンD | 2.8 μg |
| ビタミンE | 2.9 mg |
| ナイアシン | 6 mg |
| パントテン酸 | 2.7 mg |
| 葉酸 | 109 μg |
| カルシウム | 252 mg |
| マグネシウム | 126 mg |
| 鉄 | 3.8 mg |
| 銅 | 0.5 mg |
| 亜鉛 | 3.0 mg |
| マンガン | 1.4 mg |
| セレン | 12 μg |
| クロム | 12 μg |
| モリブデン | 34 μg |
※表示値は目安です。
原材料名
乳精たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、デキストリン、ドロマイト、ぶどう糖、カシスパウダー、ブルーベリー果汁粉末、果糖、食用酵母(亜鉛、銅、マンガン、モリブデン、セレン、クロム含有)、GABA/酸味料、香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース)、V.C、ピロリン酸第二鉄、安定剤(ペクチン)、ナイアシン、V.E、パンテトン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12
栄養成分表示(1食あたり)
| エネルギー | 78 kcal |
| たんぱく質 | 10.1 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 7.9 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| ビタミンA | 270 μg |
| ビタミンB1 | 0.5 mg |
| ビタミンB2 | 0.5 mg |
| ビタミンB6 | 0.7 mg |
| ビタミンB12 | 0.9 μg |
| ビタミンC | 45 mg |
| ビタミンD | 3.3 μg |
| ビタミンE | 4.5 mg |
| ナイアシン | 8 mg |
| パントテン酸 | 2.3 mg |
| 葉酸 | 90 μg |
| カルシウム | 252 mg |
| マグネシウム | 126 mg |
| 鉄 | 3.8 mg |
| 銅 | 0.5 mg |
| 亜鉛 | 3.0 mg |
| マンガン | 1.4 mg |
| セレン | 12 μg |
| クロム | 12 μg |
| モリブデン | 34 μg |
※表示値は目安です。
© 2025-2026 SAPPORO DRUG STORE CO.,LTD.